Routebeschrijving
Hoe kom ik in Gräsmark ?
Auto/motor: via Göteborg > (wegnr. 45) Vännersborg - Karlstad - Sunne - Gräsmark
De mooie route: Uddevalla - Bengtsfors - ärjång - Arvika - Gräsmark
Via Oslo: Kongsvinger - (E18) Arvika - (> Torsby) Gräsmark
Openbaar vervoer: Met het vliegtuig naar Göteborg of Oslo, met bus of trein.
Klik hier voor de locatie van Gräsmarksgarden
Er zijn verschillende merken van navigatie systemen die de naam van het dorp gräsmark niet herkennen, dan kunt u de oude naam van het dorp in voeren: Uddheden
Detail route van Stena Line Terminal Göteborg naar Gräsmark:
| Tijd | afstand | beschrijving | weg | richting |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 000,0 | Stena Line terminal - Gothenburg | ||
| 00:00 | 0,53 | Links af – As Jaegerdorffssmotet | As Kusttorgsmotet | |
| 00:02 | 3,19 | Rechts aanhouden op Heurlingsplats | Gullbergsmotet | |
| 00:05 | 6,37 | Bij Gullbergsmotet verder op E6 | E6 | Lerbomotet |
| 00:05 | 7,38 | Schuin rechts aanhouden bij Ringömotet | E6 | Lerbomotet |
| 00:43 | 75,96 | Schuin rechts aanhouden bij Lerbomotet | 44 | Vänersborg/Trollhättan/Bengtsfors |
| 00:52 | 86,10 | Schuin rechts aanhouden bij Ramserödsmotet | 44 | Vänersborg/Trollhättan/Groröd/Björbäck |
| 00:52 | 86,25 | Bij Ramserödsmotet rechtdoor | 44 | Göteborg |
| 1:08 | 103,71 | Schuin rechts aanhouden bij Baberg | 45 | Karlstad/Vänersborg |
| 1:08 | 104,05 | Links af slaan bij aansluiting Baberg | 45 | Möjered |
| 1:09 | 105,17 | Schuin rechts aanhouden bij Möjered | 45 | Vännerborg Norra |
| 02:27 | 194,43 | Rotonde oprijden | ||
| 02:27 | 194,43 | Neem 2de afslag op rotonde | 45 | Kasenberg |
| 02:58 | 229,13 | Rechts aanhouden bij Valnäsmotet | 45 - E18 | Slottsbron |
| 03:11 | 245,72 | Links afslaan | 45 | Medskog |
| 03:12 | 246,39 | Rechts afslaan | 45 | Medskog |
| 04:04 | 304,18 | Links afslaan naar Holmby | Lokaal | Gettjärn |
| 04:41 | 322,87 | Links afslaan op Gräsmarksvägen | Lokaal | Aankomst in Gräsmark; |
